|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 2A | |||||||||
Wali Kelas | Fathya Eliza Rosyadi, S.Si. | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Audrielle Esther Jap | 林俐妘 | Kristen | P | |||||
2 | Bertha Callysta Huang | 黄莉雯 | Buddha | P | |||||
3 | Calvin Levinsky Joe | 陈华平 | Katolik | L | |||||
4 | Celline Lie | 李乐容 | Buddha | P | |||||
5 | Christiana Axella Sirait | 许乐莎 | Kristen | P | |||||
6 | Claire Skylar Han | 韩娴毓 | Buddha | P | |||||
7 | Felice Quinzha Ang | 洪丽梅 | Buddha | P | |||||
8 | Gabriello Marvellous Yanika S. | 侯皓良 | Katolik | L | |||||
9 | Garry Tjiam | 詹凯立 | Buddha | L | |||||
10 | Gianella Garnet Budiman | 将如祺 | Kristen | P | |||||
11 | Gwien Dollynne Tan | 陈香秀 | Buddha | P | |||||
12 | Kendrick Leonard | 李得堡 | Buddha | L | |||||
13 | Kenley Gracious | 吴隆辰 | Buddha | L | |||||
14 | Khaidir Al-Achya Suyoko | 朱明好 | Islam | L | |||||
15 | Kimberly Caroline Lau | 刘姵妤 | Buddha | P | |||||
16 | Leynee Zhuo | 卓依璇 | Buddha | P | |||||
17 | Mauricio Hadijanto | Katolik | L |
||||||
18 | Michael Axton Winata | 林敏豪 | Buddha | L | |||||
19 | Mikhayla Bachtiar | 陈敏乐 | Islam | P | |||||
20 | Muhammad Shake Yap | 叶意南 | Islam | L | |||||
21 | Revan Salim | 林佳奂 | Kristen | L | |||||
22 | Rhuby Xu | 许芳涵 | Buddha | P | |||||
23 | Richard Song Kai | 松凱 | Buddha | L | |||||
24 | Ryu Edison Lin | 林敏豪 | Kristen | L | |||||
25 | Zoey Audencya Tan | 陈紫妍 | Buddha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 2B | |||||||||
Wali Kelas | Johan, S.Kom | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Aaron Maverick Changinata | 张进福 | Buddha | L | |||||
2 | Brianna Elora Gunawan | 许欢欣 | Katolik | P | |||||
3 | Celine Jasmine Cahyadi | 黄嘉丽 | Kristen | P | |||||
4 | Chiara Skylar Qin | 秦凯媛 | Katolik | P | |||||
5 | Chiu, Chien Yi | 邱健亿 | Kristen | L | |||||
6 | Clairine Kiyomi Nathania | 关凯妨 | Kristen | P | |||||
7 | Dylan Juang | 钟文季 | Buddha | L | |||||
8 | Earning Mildred | 伍謙憶 | Buddha | P | |||||
9 | Edgar Miles | 伍謙憶 | Buddha | L | |||||
10 | Elvan Dhamma Aditya | 彭义文 | Buddha | L | |||||
11 | Felicia Giovanni | 许嘉恩 | Buddha | P | |||||
12 | Giana Yanela Halim | 林瑞精 | Buddha | P | |||||
13 | Hayslie Frodi Tjandra | 陈馨慧 | Kristen | P | |||||
14 | Irene Delicia Lim | 林茗宣 | Buddha | P | |||||
15 | James Sugiarto | 王泳树 | Buddha | L | |||||
16 | Jaxsen Kevin Lie | 李建荣 | Buddha | L | |||||
17 | Jimmy | 薛辰熙 | Buddha | L | |||||
18 | John Richard Widjaya | 王哲伟 | Katolik | L | |||||
19 | Josephine Valerie Kwan | 关菊恩 | Kristen | P | |||||
20 | Joshua Gavriel Bunardi | 温运来 | Kristen | L | |||||
21 | Keila Tirtadjaja | 陈沐兰 | Katolik | P | |||||
22 | Kelly Felicya Wu | 吴欣娌 | Buddha | P | |||||
23 | Leonardo Widjaja | Buddha | L | ||||||
24 | Viriya Pannakumaro Halim | 林鹏 | Buddha | L | |||||
25 | Wilbert Helson | 洪伟壕 | Buddha | L | |||||
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 3A | |||||||||
Wali Kelas | Riska Lianita, S.S | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Aaron Gevariel Wang | 王遵法 | Kristen | L | |||||
2 | Adelio Yangsa | 杨子信 | Buddha | L | |||||
3 | Brian Evan Wijaya | 黄聖屒 | Buddha | L | |||||
4 | Celsy Orlin Xu | Kristen | P | ||||||
5 | Ethan Wijaya | Kristen | L | ||||||
6 | Gemma Lynette Wirawan | 黄珍婷 | Buddha | P | |||||
7 | Gwenneth Theona Lim | 林珊媁 | Kristen | P | |||||
8 | Hannah Celine Liu | 劉俐妨 | Buddha | P | |||||
9 | James Hong | 洪睿祥 | Buddha | L | |||||
10 | Jasmine Loe | 劳琬棋 | Buddha | P | |||||
11 | Jocelyn Carissa Nathania | 王爱琳 | Kristen | P | |||||
12 | Kenryu Ayres Sutrisna | 候健运 | Buddha | L | |||||
13 | Kevin Wei | Buddha | L | ||||||
14 | Maximiliano Raizel | Kristen | L | ||||||
15 | Michelle Carissa Arief | 李丽莎 | Katolik | P | |||||
16 | Muhammad Seiut Kaseut Yap | 叶豪南 | Islam | L | |||||
17 | Nolan Juang Pratama | 钟明季 | Buddha | L | |||||
18 | Queen Alesha Johan | 韩嘉诚 | Islam | P | |||||
19 | Regina | 游惠凤 | Buddha | P | |||||
20 | Ronny Raharza Utama | 吴少栋 | Buddha | L | |||||
21 | Ruby Cherryl Cahyadi Muljadi | Buddha | P | ||||||
22 | Veronica Tan | Katolik | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 3B | |||||||||
Wali Kelas | Lucia Eni Nugraheni, S.Pd. | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Aldrich | 叶彬礼 | Buddha | L | |||||
2 | Alicia Vellerie Kurniawan | 林映忻 | Kristen | P | |||||
3 | Amrita Gotama | 吴祉仪 | Buddha | P | |||||
4 | Candice Taylor | 黄丽珍 | Kristen | P | |||||
5 | Charissa Bellvania Suhardjo | Katolik | P | ||||||
6 | Davin Kenzou Mallika | 康德慧 | Buddha | L | |||||
7 | Dillon Wijaya | 黄琪凯 | Buddha | L | |||||
8 | Elena Honggeline | 洪億紜 | Buddha | P | |||||
9 | Fayfaie Delynne Tan | Buddha | P | ||||||
10 | Felix Giovanno | 许凯荏 | Buddha | L | |||||
11 | Gabrielle Cirrillo Yanika Sudibyo | 侯晧杰 | Katolik | L | |||||
12 | James Chandra | 陈天祺 | Kristen | L | |||||
13 | Joel Javier Jong | 杨钦颂 | Kristen | L | |||||
14 | Keizi Nayatama Saptono | 郑凯子 | Kristen | L | |||||
15 | Kimmie Aryana Darminto | 何金玲 | Buddha | P | |||||
16 | Kylie Kimberly Hyun | 蔡佳芳 | Buddha | P | |||||
17 | Nathaneal Marvell Gunawan | 吴伟胜 | Kristen | L | |||||
18 | Olivia Shen | 沈如意 | Kristen | P | |||||
19 | Pan Zhi Wei | Kristen | P | ||||||
20 | Raynathena Ritzuka Fudiman | 傅美娜 | Kristen | P | |||||
21 | Ritz Minato | 黄钲凱 | Buddha | L | |||||
22 | Velixander Glenn Wijaya | Kristen | L |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 3C | |||||||||
Wali Kelas | Imelda Pasaribu, S.Kom | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Abigail Louisa Effendy | 黄玉秀 | Katolik | P | |||||
2 | Abraham Rudolf Berhitu | 林汉汉 | Kristen | L | |||||
3 | Brilian Michael Yang | 蔡诚诚 | Buddha | L | |||||
4 | Calista Edlyn Rantung | Kristen | P | ||||||
5 | Candice Kayonna Tan | 陈嘉纭 | Buddha | P | |||||
6 | Castle Alexander Ng | 黄敏华 | Buddha | L | |||||
7 | Ethan Kwok | 郭墉浩 | Buddha | L | |||||
8 | Grace Felicia Wu | 吴佳美 | Buddha | P | |||||
9 | Hisashi Okazaki | 陈永诗 | Buddha | L | |||||
10 | Jason Benedict Tahir | 张亚松 | Katolik | L | |||||
11 | Jennifer Anggita Hong | 洪世殷 | Buddha | P | |||||
12 | Jill Celia Sudarma | Kristen | P | ||||||
13 | Jocelyn Aurelia Zheng | 郑惠心 | Buddha | P | |||||
14 | Justin Hartas | 黄致远 | Buddha | L | |||||
15 | Kenzie Alceo Conglest | 恳子儿 | Kristen | L | |||||
16 | Louie Anthony Tan | 陈健富 | Kristen | L | |||||
17 | Love Liana Gracesealla Lee | 李晶晶 | Kristen | P | |||||
18 | Milane Anindita Khairinniswan | 徐美兰 | Buddha | P | |||||
19 | Nick Jackson Wei | 魏耀忠 | Buddha | L | |||||
20 | Raphael Walter Adianto | 杨伟豪 | Katolik | L | |||||
21 | Richelly Theovania Permana | 黄依谐 | Kristen | P | |||||
22 | Yuna Emmilie Chan | 陈秀岳 | Buddha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 4A | |||||||||
Wali Kelas | Vertica Christin Aninda Telaumbanua, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | BLENDA CALLYSTA HUANG | 黄于芩 | Buddha | P | |||||
2 | CHIARA DARLENE SETIADI | 丘彩红 | Katolik | P | |||||
3 | CHIORI ABBYGALE NG | 黄韵悦 | Buddha | P | |||||
4 | EARLENE ANGELINA | 薛有优 | Buddha | P | |||||
5 | EDWARD KEEGAN LEE | 李昱星 | Buddha | L | |||||
6 | EVA LOUISA WIJAYA | 黄姿匀 | Buddha | P | |||||
7 | GISELLE CELESTYN LIM | 林慧恩 | Kristen | P | |||||
8 | GWEN AXELLA LIAO | 廖诗莉 | Buddha | P | |||||
9 | JUSTIN LEE | 李胜 | Katolik | L | |||||
10 | KENZIE AXELLO LAWRENZIO | 刘家福 | Buddha | L | |||||
11 | KIMBERLY HINRICH LIU | 刘金晶 | Kristen | P | |||||
12 | MARCUS TROY LENADI | 陈昱学 | Katolik | L | |||||
13 | MATTHEW LIO | 梁明富 | Buddha | L | |||||
14 | MERINE HONG | 洪依琳 | Buddha | P | |||||
15 | MICHELLE WILLIAMS | 李珂美 | Kristen | P | |||||
16 | SIERRA CHOW | 周情惜 | Katolik | P | |||||
17 | STEVE NATHANAEL SURYANKO | 黄裕弘 | Kristen | L | |||||
18 | TIFANNY ANGELINA | 郭美连 | Islam | P | |||||
19 | VALENCIA CORNELYNE | 黄雅莹 | Buddha | P | |||||
20 | VINCENT NATHANAEL CHANDRA | 陈一榮 | Katolik | L | |||||
21 | ZOE ALICIA XU | Kristen | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 4B | |||||||||
Wali Kelas | Abdul Aziz, S.Kom | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | ANDREW LIO | 梁明豪 | Buddha | L | |||||
2 | AURELIA QUEENY YAPTO | 叶丽雅 | Buddha | P | |||||
3 | CANDICE DARIAN HASLIM | 林筠霞 | Kristen | P | |||||
4 | CAYDEN LOUIS YANG | 杨豪安 | Buddha | L | |||||
5 | CHERYL AXELLA LIAO | 廖淑莉 | Buddha | P | |||||
6 | CHLOE SKYLAR HAN | 韩慧衔 | Buddha | P | |||||
7 | CLARICE FELICIA SUWARDY | 陈水仙 | Kristen | P | |||||
8 | FELICE CALLISTA LAKSANA | 林玮婷 | Buddha | P | |||||
9 | FERNANDO LORENZO | Buddha | L | ||||||
10 | JESSIE ANDRIENNE CHEN | 陈钇蒨 | Buddha | P | |||||
11 | HIRO DHARMADEV | 洪仁裕 | Buddha | L | |||||
12 | KEIRA ATIRA MANAF | 马佳怡 | Katolik | P | |||||
13 | KENZIE LEONARD | 李得志 | Buddha | L | |||||
14 | KIMI ASHBEY DWIGHT LIN | 林真心 | Katolik | P | |||||
15 | LOUIS FERNANDO WU | 吴宜祐 | Buddha | L | |||||
16 | MICHELLE MA | 马珮瑜 | Katolik | P | |||||
17 | MIRANDA | Kristen | P | ||||||
18 | OLIVIA ISABEL SUSANTO | 李雯丽 | Kristen | P | |||||
19 | REINO EUGENIUS LIUSNO | 吴枼光 | Buddha | L | |||||
20 | TIFFANY JOANNA YAP | 叶薇薇 | Kristen | P | |||||
21 | WINNIE JENNIFER WILAYSONO | 薛有优 | Katolik | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 4C | |||||||||
Wali Kelas | Gratianus Sumardi Gea, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | CHERYL PATRICIA WANG | 王佳怡 | Buddha | P | |||||
2 | CLARA CASEY YANG | 杨豪瑜 | Buddha | P | |||||
3 | CLARICE GISELLA JOE | 施爱雯 | Kristen | P | |||||
4 | ELAINE GUNAWAN | 杨春慧 | Katolik | P | |||||
5 | FHEBIOLA HARTONO SHU | 苏梅花 | Kristen | P | |||||
6 | GAVIN SUGIARTO | 王永达 | Buddha | L | |||||
7 | HARDYSON CEN | 郑全顺 | Buddha | L | |||||
8 | JAYDEN TUKI | 施建荣 | Buddha | L | |||||
9 | JEREMI ETHAN SHI | 施经耀 | Katolik | L | |||||
10 | KAYLA RICH WIJAYA | 黄于芩 | Buddha | P | |||||
11 | KEISHA YOCELINE | 石姿敏 | Buddha | P | |||||
12 | LIM OSBERT TIMOTHY | 林翰文 | Kristen | L | |||||
13 | LYVANNIE JESSELYN | 陈明珠 | Buddha | L | |||||
14 | MICHAEL SEAN WIJAYA | 黄志洋 | Buddha | L | |||||
15 | MICHELLE CLARA YONATHAN | 陈静文 | Katolik | P | |||||
16 | OLIVIA ABIGAIL SANDRA | Kristen | P | ||||||
17 | QUINNEVA BELLA EDELYN | 刘连凤 | Buddha | P | |||||
18 | SHERLYN JOANNE | Kristen | P | ||||||
19 | THRACIA TRACY SANTOSO | 刘林丽 | Katolik | P | |||||
20 | VERONA PATRICIA | 魏燕娃 | Buddha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 5A | |||||||||
Wali Kelas | Jeffry Baker, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | AARON RICH WIJAYA | 黄敬傑 | Budha | L | |||||
2 | AJJUNA RICHARDO TAN | 陈冠廷 | Budhha | L | |||||
3 | ALBERT GUILAREN | 魏镜宸 | Budha | L | |||||
4 | ALICE ANGELINA LOKITA | 罗婉菱 | Budhha | P | |||||
5 | AUDREY LETICIA VIDYA TANDRY | 陈薇婷 | Budha | P | |||||
6 | BENNY RAHARJA UTAMA | 吴少斌 | Budha | L | |||||
7 | BRYAN EDWARD CHANG | 张智胜 | Kristen | L | |||||
8 | DOMINIK JOAN TANAGA | 陈优婉 | Katolik | P | |||||
9 | GENEVIEVE ALLETA CHRISTA S. | 蕭愛鈺 | Katolik | P | |||||
10 | GRACE NATHANIA SUTJIADI | Katolik | P | ||||||
11 | JAKE ANDRIAN | 禤多亮 | Kristen | L | |||||
12 | JAYSEN TUKI | 施建伸 | Budha | L | |||||
13 | JOENATTHAN | Budha | L | ||||||
14 | KAREN ANGELIA | 薛婧瑶 | Budha | P | |||||
15 | KELLY CHANDRA | 陈菡悦 | Kristen | P | |||||
16 | KIMI EVANGELINE WONG | Budha | P | ||||||
17 | PRINZ GAOQI ARKAAN | 黄耀辉 | Islam | L | |||||
18 | RAISYA RIZSAM | 李尚 | Islam | P | |||||
19 | VINYA TANG PASHA | 汤菲念 | Islam | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 5B | |||||||||
Wali Kelas | Elsa Bima Bernata, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | AVERY HARTAS | 黄于家 | Budha | P | |||||
2 | CARRIE LANYI HUANG | 黄岚怡 | Kristen | P | |||||
3 | CAYDEN KYNESHI | 李达成 | Budha | L | |||||
4 | CLARISSA FLORENCE F. G. | 李伟 | Kristen | P | |||||
5 | DARRENT MARVELLINO WONG | 王俊華 | Budha | L | |||||
6 | ERLAND MULYADI | 巫诚轩 | Katolik | L | |||||
7 | JAYDEN EDWARD XIAO | 萧成财 | Katolik | L | |||||
8 | JESQUINN DEFIN WITARSA | 黄苇婷 | Budha | P | |||||
9 | JONATHAN KENNETH TARNO | 吴竣凯 | Budha | L | |||||
10 | KAYTLIN QUILA | 吴凯玲 | Budha | P | |||||
11 | LIONEL ANGELO | 钟空明 | Kristen | L | |||||
12 | MATTHEW TANUHARDJA | 陈泓祥 | Budha | L | |||||
13 | MIKAEL JULIO SUN | Katolik | L | ||||||
14 | RICHIE TAN | 陈健安 | Kristen | L | |||||
15 | SAMUEL ANDREW HADI | 黄寳剛 | Katolik | L | |||||
16 | VALEN CLANSY QUINN | Kristen | P | ||||||
17 | VELBY XU | 许芳睿 | Budha | P | |||||
18 | WIN SIE | 施恩 | Budha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 5C | |||||||||
Wali Kelas | Tri Yuniati, S.Pd.B, M.M | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | ALDON ANGGANA | 洪艾伦 | Budha | L | |||||
2 | AURORA APPLE QUINN | Kristen | P | ||||||
3 | BERLY CALLYSTA HUANG | 黄宝宣 | Budha | P | |||||
4 | CHARISSE ADEVYA CENDANA | 曾惠夽 | Budha | P | |||||
5 | CHESLIE OLLYVIANNE | 洪家蓉 | Budha | P | |||||
6 | CHLOE GABRIELLA MANAF | Katolik | P | ||||||
7 | FRANCIS EXTON OZORA | 吴辉业 | Katolik | L | |||||
8 | JANICE CLARANCE | Budha | P | ||||||
9 | JESSICA OLIVIA SURYADI | 郑明媚 | Kristen | P | |||||
10 | JOANNE LETICIA HERRY | Kristen | P | ||||||
11 | KAEGAN TIRTADJAJA | Katolik | L | ||||||
12 | KENZO NATHA SAPTONO | 郑凯卓 | Kristen | L | |||||
13 | KINGSON WILLIAN LEE | 王金森 | Budha | L | |||||
14 | LIONEL ETHAN | Budha | L | ||||||
15 | NICHOLAS ANG | 洪仁寳 | Budha | L | |||||
16 | PENG JUN JIANG/NELSON JIANG | 蒋鹏俊 | Kristen | L | |||||
17 | STEPHANIE HUANG | 黄湘婷 | Budha | P | |||||
18 | WARREN SEBASTIAN BUDIANTO | 钟志伟 | Katolik | L |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 6A | |||||||||
Wali Kelas | Elisabet Arum Puspita, S.Pt | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Athalia Valerie Kurniawan | 林映芝 | Kristen | P | |||||
2 | Avariella Joanne Theodora Mudin | 玖阿娜 | Kristen | P | |||||
3 | Catherine Joanna | Budha | P | ||||||
4 | Clara Samantha | 黄珮恩 | Budha | P | |||||
5 | Cornelius Carlson Yudyanto | 郭富山 | Katolik | L | |||||
6 | Davin Gerard | 洪伟利 | Kristen | L | |||||
7 | Edward J Waworuntu | 黄奕璁 | Kristen | L | |||||
8 | Elithia Huang | 黄爱婷 | Kristen | P | |||||
9 | Fidelia Leanora Limurti | 林依玲 | Budha | P | |||||
10 | Jonathan Kenzie Suhardjo | Katolik | L | ||||||
11 | Jonathan Zheng | 郑杰仁 | Budha | L | |||||
12 | Kevin Immanuel W | 石孝龙 | Katolik | L | |||||
13 | Meizi Natta Cheria | 郑妹之 | Budha | P | |||||
14 | Millie Faith Chen | 陈明夏 | Kristen | P | |||||
15 | Nathanael Kief Gunawan | 吳偉安 | Kristen | L | |||||
16 | Nelson Wijaya | 黄琪翔 | Budha | L | |||||
17 | Ogant Angelo Adrianto | 梁泰源 | Katolik | L | |||||
18 | Regina Wiryadi | 林菲娉 | Budha | P | |||||
19 | Terrian Bennet Rafferty | 黄沺凯 | Budha | L | |||||
20 | Theodore Maverick Lenadi | 陈昱桦 | Katolik | L | |||||
21 | Valencia Then | 宋梓琳 | Kristen | P | |||||
22 | Verina Zerina | 洪佩瑄 | Islam | P | |||||
23 | Victoria Anggita Hong | 洪世棉 | Budha | P | |||||
24 | Zoey Claire Henderson | 马倩欣 | Katolik | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 6B | |||||||||
Wali Kelas | Maria Luki Susanti, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Arlene Christabel | Kristen | P | ||||||
2 | Arthur Xavier Gunawan | 谢宝文 | Katolik | L | |||||
3 | Bunga Anggreani Novalina Siagian | 莲花 | Kristen | P | |||||
4 | Devan Dhammanada Lieyono | 李杰强 | Budha | L | |||||
5 | Diego Patrick Wang | 王勇霖 | Budha | L | |||||
6 | Edward Louis Wijaya | 黄裕瑞 | Budha | L | |||||
7 | Enzo Carvalho Quipp | 魏荣财 | Budha | L | |||||
8 | Felicia Mettadevi Yang | 杨心如 | Budha | P | |||||
9 | Floviance Surya | 杨温馨 | Budha | P | |||||
10 | Hans Candra Djaja | Kristen | L | ||||||
11 | Howard Morgan Lee | 李昱冠 | Budha | L | |||||
12 | Jacob Loe | 劳建豪 | Budha | L | |||||
13 | Jayden Lionel Chen | 陈威海 | Kristen | L | |||||
14 | Jonathan Adler Shi | 施经旺 | Katolik | L | |||||
15 | Kaelynn Queency Wilsen | Kristen | P | ||||||
16 | Karyn Phen | 彭香琴 | Katolik | P | |||||
17 | Kathleen Harianto | 周贤惠 | Budha | P | |||||
18 | Kenneth Syson | 许立佳 | Katolik | L | |||||
19 | Kylie Julianne | 洪家合 | Budha | P | |||||
20 | Louis Fang | 方荣安 | Budha | L | |||||
21 | Mikaela Valentine | Kristen | P | ||||||
22 | Miyuki Cheverly Sun | 孙方宜 | Budha | P | |||||
23 | Renee Evelyne | 萧亦菲 | Katolik | P | |||||
24 | Velencia Jesslyn Phoebe Purnomo | 陈月冷 | Budha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 6C | |||||||||
Wali Kelas | Martina Tampubolon, S.Pd | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | Alvaro Gavriel Bunardi | 温运钰 | Kristen | L | |||||
2 | Andios Yangsa | 杨上庆 | Khonghucu | L | |||||
3 | Andreyan Surya | 杨上庆 | Kristen | L | |||||
4 | Angelyn Tiu | 张可新 | Budha | P | |||||
5 | Brandon Hinrich Liu | 刘志祥 | Kristen | L | |||||
6 | Caitriona Vecil Hendinata | 幸丽彩 | Kristen | P | |||||
7 | Caroline Chin | 陈慧霖 | Kristen | P | |||||
8 | Clayson Royen Yong | 杨葛亮 | Budha | L | |||||
9 | Elaine Charleen Lie | 李奕慧 | Budha | P | |||||
10 | Felicia Agnes Wei | 邹惠玲 | Kristen | P | |||||
11 | Felix Tan Susanto | 陈威律 | Budha | L | |||||
12 | Gracia Reina Lie | 李思慶 | Budha | P | |||||
13 | Jason Andreas Laysianto | 赖建良 | Kristen | L | |||||
14 | Jonathan Cheston | 王胜已 | Kristen | L | |||||
15 | Joshua Daniel Effendy | 黄建富 | Kristen | L | |||||
16 | Kenrick Debven Wijyaya | 黄盛毅 | Kristen | L | |||||
17 | Louis Gilberth | 鄧力玮 | Konghucu | P | |||||
18 | Nadine Vanya Angella | Kristen | P | ||||||
19 | Nealla Rolanda Faustine | 钟香莲 | Buddha | P | |||||
20 | Reinhart Minato | 黄钲港 | Budha | L | |||||
21 | Valeria Tu | 杜真慧 | Kristen | P | |||||
22 | Victoria Collins | 林昱辰 | Kristen | P | |||||
23 | Videlya Hwang | 黄佳婷 | Budha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 1A | |||||||||
Wali kelas | Miahanna Ferarih Barus., S.Pd. | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | ARDIANSYAH ABIMAYU | Islam | L | ||||||
2 | AZALIA CALISTA LIM | Islam | P | ||||||
3 | BEATRICE HOEI | 许腾月 | Budha | P | |||||
4 | CHRISTOPHER VALLERIO KURNIAWAN | Kristen | L | ||||||
5 | CRYSTALYNN JEANATTE LIU | 劉書妏 | Budha | P | |||||
6 | DHALSON CEN | Budha | L | ||||||
7 | ETHAN ANG | Kristen | L | ||||||
8 | EVANIA HONGGELINE | Budha | P | ||||||
9 | GRACIO ALEXANDER | Kristen | L | ||||||
10 | HILLARY JESSICA | Budha | P | ||||||
11 | JOLINE CLARESTA WANG | Budha | P | ||||||
12 | JONATHAN ADRIAN CHEN | Budha | L | ||||||
13 | KENNESTASYA ARURO JIANGNARA | Kong Hucu | P | ||||||
14 | LAURELINE GRETCHEN WIRAWAN | 黄珍晽 | Budha | P | |||||
15 | MALVIN VALENCIO DECLAN | 丘飞悦 | Kristen | L | |||||
16 | MICHELLE LAURA CHANG | 张丽媛 | Budha | P | |||||
17 | NATHANAEL ZOEY IBRAHIM | 余儒宗 | Katolik | L | |||||
18 | RYAN CORNELIUS PATRICK | Budha | L | ||||||
19 | SHYERISH CARA WILLIAMS | 谢桂英 | Kristen | P | |||||
20 | VALERIE LAURENCIA HONG | Budha | P | ||||||
21 | XUE HANXI | 薛涵曦 | Budha | P |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 1B | |||||||||
Wali kelas | Pebriani Br. Limbong, S.Pd. | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
1 | AARON BRAVERICK ZAKARIA | 张正义 | Kristen | L | |||||
2 | ABIGAIL CHLOEE JAP | 林俐瑗 | Kristen | P | |||||
3 | CATHERINE GRACE HIDAYAT | 郑甜欣 | Budha | P | |||||
4 | DCAPRIO SERRANO WILAIMAN | 黄泳霖 | Budha | L | |||||
5 | ELAINE LEE SEBASTIAN | 李蕙蒽 | Kristen | P | |||||
6 | FAITH PHILIPUS | 蓝宁红 | Kristen | P | |||||
7 | FELA FERLIADI | Budha | P | ||||||
8 | HARRY WILLIAM ONG | Budha | L | ||||||
9 | JASON FELIX THAMRIN | 陈名冠 | Budha | L | |||||
10 | JENNIFER GRACIA WIDJAJA | Kong Hucu | P | ||||||
11 | JOAN FERNANDEZ LEO | Budha | L | ||||||
12 | KAYLINE KOHENCE | Budha | P | ||||||
13 | KENRICH LORENZO | Budha | L | ||||||
14 | KENZO ANDREW LAU | Budha | L | ||||||
15 | MAUREEN HUANG | Budha | P | ||||||
16 | MONIQUE FANG | 方辰萱 | Budha | P | |||||
17 | NICHOLAS TAN | Budha | L | ||||||
18 | STACY PATRICIA WANG | Budha | P | ||||||
19 | VINCENTIO MIGUEL | Kristen | L | ||||||
20 | YONGLIN SUGIARTO | 王泳林 | Kong Hucu | L |
|
|||||||||
SDS PAH TSUNG | |||||||||
TAHUN AJARAN 2024/2025 | |||||||||
KELAS 1C | |||||||||
Wali Kelas | Ni Putu Maryati Saputri, S.Pd. | ||||||||
No | Nama | Nama Mandarin | Agama | Jenis Kelamin | |||||
